当前位置:首页 > RAYBET雷竞技在线进入 > 信号采集 > 代谢、运动 > EM-XM系列动物能量代谢监测系统
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
产品描述:
主要用于实时监测和记录小动物代谢运动相关指标,定性定量测量分析动物行为活动及其与呼吸代谢的相互关系,广泛应用于营养、肥胖、糖尿病、心血管等代谢相关性疾病研究。
可选择参数包括能量消耗,食物和水分摄取,取食和饮水模式,空间位置,总的活动量和转轮次数,体重,心率,体温及自动化的行为分析等,所有数据都可同步化储存到计算机内。
产品特点:
1、全新外观设计,方便日常实验打理观察。
2、借鉴Home cageS外型设计,实验动物无需熟悉新的环境,便可长期饲养和监测。
3、采用多通道测量(可按需选配通道数),各实验舱配备独立控制器。
4、运用高气体流速设计,避免二氧化碳和氨气等有害气体在笼内堆积,对动物生理和认知产生不良影响。
5、内置气体干燥装置,避免水蒸气影响数据准确性和损坏气体分析组件。
6、实时监测无遗漏地记录原始数据,为后续研究保留所有可能。
技术参数:
检测参数 | 笼内温度、笼内湿度、进食量、进水量、体重、XYZ活动轨迹、氧浓度、耗氧量、CO2浓度、CO2产生速率、RER等 |
通道数量 | 4/8/16通道(可拓展) |
实验笼 | 采用Homecages外型设计、符合长期饲养的条件、采用透明PC材质,方便观察 |
进气控制方式 | 采用Pull进气模式,实验笼不必全部密封 |
气流干燥功能 | 气流干燥功能,保障样品气体成分不受湿度和其他吸附材质的影响,保证气体测量数据的准确性 |
配置氨气去除模块 | 气体进入检测器之前,通过氨气去除装置除去样品气体的氨气,排除碱性气体的干扰,保证测量准确性,同时防止氨气对检测器及其他部件的腐蚀。 |
气体监测模块 | 具有湿度监测及补偿功能,保证气体测量数据的准确性 |
参考气体检测 | 可实时监测实验环境参考空气中的O2、CO2含量 |
CO2测量 | 红外IR测量 测量范围:0-10000ppm 分辨率:≤0.0001% 精度:±60ppm |
O2传感器测量 | 氧化锆测量 分辨率:0.0001% 测量范围:0.1-25% 精度:±0.25% |
饮水称重 | 容量:250ml 精度:0.01g 不锈钢,可高温高压灭菌 |
摄食称重 | 容量:300g 精度:0.01g 不锈钢,可高温高压灭菌 |
防碎屑装置 | 可减少进食过程中碎屑损失和外漏引起的误差 |
饮水摄食控制 | 可选配饮水摄食访问控制系统 |
体重监测模块 | 范围:0-1000g 精度:0.01g 通过悬挂的体重平台,当动物爬到上面后,可自动测量动物的重量 |
自主运动监测 | 采用红外光栅,记录动物XYZ活动轨迹。可选配动物跑轮系统监测动物自主运动。 |
生命指标监测 | 具有睡眠分析功能、后期可升级测量红外体温、核心体温、心率遥测等功能、在线呼吸频率实时检测功能 |
数据采集及分析系统(软件) | 包含集成化数据采集器及软件,通过USB线连接电脑 |
电脑软件系统 | 品牌台式电脑、数据可导出,CSV格式、软件升级、数据可上传云端,远程访问实验数据,符合GLP实验室规范 |
环境控制模块(选配) | 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。 控温范围:4℃-50℃ 波动度:±1.0℃ 控湿范围:50-90%RH 光照:0-1000Lx可调,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99h |
型号说明:
名称 | 型号 | 说明 | ||
实验动物 | 通道数 | 配置功能 | ||
动物能量代谢监测系统 | EM-4M-WA | 小鼠 | 4 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-8M-WA | 小鼠 | 8 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-16M-WA | 小鼠 | 16 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-4M-WAG | 小鼠 | 4 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
动物能量代谢监测系统 | EM-8M-WAG | 小鼠 | 8 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
动物能量代谢监测系统 | EM-16M-WAG | 小鼠 | 16 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
动物能量代谢监测系统 | EM-4R-WA | 大鼠 | 4 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-8R-WA | 大鼠 | 8 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-16R-WA | 大鼠 | 16 | 称重(进食、进水、体重)、活动量 |
动物能量代谢监测系统 | EM-4R-WAG | 大鼠 | 4 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
动物能量代谢监测系统 | EM-8R-WAG | 大鼠 | 8 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
动物能量代谢监测系统 | EM-16R-WAG | 大鼠 | 16 | 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 |
可选配功能:
呼吸监测:同步监测动物的呼吸功能;
动物自主跑轮活动监测;
摄食饮水偏好实验;
遥测生理指标:心电、血压、脑电等;
照明控制:模拟昼夜交替;
行为学设备;
应用领域:
动物能量代谢监测系统研究营养、肥胖、糖尿病、心血管等内分泌与代谢相关性疾病研究,运动学、生理学等其他生命科学领域。
动物能量代谢监测系统相关实验设备:
1、全身体积描记器
2、粪尿分离代谢笼
3、动物生命监护设备
4、动物行为学仪器
5、动物跑轮
产品咨询